Venda- Apartamento no Bairro Santa Mônica- Cód. 239265
AXOR - Bairro Santa Monica-Uberlandia/MG.
Apartamentos de 66,7m².
( Consulte valores das unidades disponíveis / Sujeito a alterções ) .
- Apartamento padrão de 2 quartos (uma suíte), 2 banheiros, sala de estar e de jantar conjugadas, sacada na sala de estar, cozinha e área de serviço.
- Prédio com elevador.
- Garagem
- Excelente localização, próximo à Av. João Naves. A 600 metros da UFU.
101 66,7 1 DESCOBERTA R$ 361.000,00 R$ 5.412,29
102 66,7 1 DESCOBERTA R$ 361.000,00 R$ 5.412,29
103 66,7 1 DESCOBERTA R$ 356.000,00 R$ 5.337,33
104 66,7 1 DESCOBERTA R$ 356.000,00 R$ 5.337,33
201 66,7 1 DESCOBERTA R$ 364.000,00 R$ 5.457,27
202 66,7 1 DESCOBERTA R$ 364.000,00 R$ 5.457,27
203 66,7 1 DESCOBERTA R$ 361.000,00 R$ 5.412,29
204 66,7 1 DESCOBERTA R$ 361.000,00 R$ 5.412,29
301 66,7 1 DESCOBERTA R$ 369.000,00 R$ 5.532,23
302 66,7 1 DESCOBERTA R$ 369.000,00 R$ 5.532,23
303 66,7 1 DESCOBERTA R$ 365.000,00 R$ 5.472,26
304 66,7 1 DESCOBERTA R$ 365.000,00 R$ 5.472,26
401 66,7 1 DESCOBERTA R$ 372.000,00 R$ 5.577,21
402 66,7 1 DESCOBERTA R$ 372.000,00 R$ 5.577,21
403 66,7 1 DESCOBERTA R$ 372.000,00 R$ 5.577,21
404 66,7 1 DESCOBERTA R$ 372.000,00 R$ 5.577,21
501 66,7 1 DESCOBERTA R$ 377.000,00 R$ 5.652,17
502 66,7 1 DESCOBERTA R$ 377.000,00 R$ 5.652,17
503 66,7 1 DESCOBERTA R$ 377.000,00 R$ 5.652,17
504 66,7 1 DESCOBERTA R$ 377.000,00 R$ 5.652,17
601 66,7 1 DESCOBERTA R$ 382.000,00 R$ 5.727,14
602 66,7 1 DESCOBERTA R$ 382.000,00 R$ 5.727,14
603 66,7 1 DESCOBERTA R$ 382.000,00 R$ 5.727,14
604 66,7 1 DESCOBERTA R$ 382.000,00 R$ 5.727,14
701 66,7 1 DESCOBERTA R$ 388.000,00 R$ 5.817,09
702 66,7 1 DESCOBERTA R$ 388.000,00 R$ 5.817,09
703 66,7 1 DESCOBERTA R$ 388.000,00 R$ 5.817,09
704 66,7 1 DESCOBERTA R$ 388.000,00 R$ 5.817,09
801 66,7 1 COBERTA R$ 397.000,00 R$ 5.952,02
802 66,7 1 COBERTA R$ 397.000,00 R$ 5.952,02
803 66,7 1 DESCOBERTA R$ 393.000,00 R$ 5.892,05
804 66,7 1 DESCOBERTA R$ 393.000,00 R$ 5.892,05
901 66,7 1 COBERTA R$ 402.000,00 R$ 6.026,99
902 66,7 1 COBERTA R$ 402.000,00 R$ 6.026,99
903 66,7 1 COBERTA R$ 402.000,00 R$ 6.026,99
904 66,7 1 COBERTA R$ 402.000,00 R$ 6.026,99
1001 66,7 1 COBERTA R$ 413.500,00 R$ 6.199,40
1002 66,7 1 COBERTA R$ 411.000,00 R$ 6.161,92
1003 66,7 1 DESCOBERTA R$ 409.000,00 R$ 6.131,93
1004 66,7 1 DESCOBERTA R$ 409.000,00 R$ 6.131,93
Sobre a localização :
- Acesso rápido à Avenidas Principais. Pontos de ônibus, escolas, farmácias, supermercados, academias, bares e restaurantes.
.
.
Consulte nosso departamento comercial para confirmar valores e informações, pois poderão sofrer mudanças sem aviso prévio, e a qualquer tempo, a critério dos proprietários.
Por este motivo todos os preços e informações deverão ser confirmados pela Gold Negócios Imobiliários.
.
Não perca essa oportunidade! Entre em contato com nosso departamento comercial para mais informações e valores atualizados.
.
* Aluguel - locação - casa - condomínio - apartamento - terreno- venda - mobiliado- caução - fiador - imóveis - cobertura - duplex - financiamento - casa em condomínio - casa de rua - lote - compra - condomínio fechado *Acabamentos
Acabamentos
Construída recentemente
Teto com gesso
Cômodos
Cozinha
Lavanderia separada
Sala de estar
Sala de jantar
Varanda/Sacada
Infraestrutura
Garagem não coberta
Prédio com elevador
Lazer
Permitido Animais
Playground
Proximidades
Bares e restaurantes
Escola
Farmácia
Shopping Center
Supermercado
Faculdade
Hospital
Terminal de ônibus
Zona Leste
Segurança
Portão eletrônico
Portaria 24 horas